?小0.1Pa甄別,數(shù)據(jù)準確可靠
?測試壓力-0.85-7bar(區(qū)間可選),應(yīng)用廣泛
?體積小巧,節(jié)省空間,配備設(shè)備方便
?具有泄漏測試、堵塞測試、密封品測試功能
?檢測單位Pa、SCCM、cc/min、ml/min、Pa/s、mmHg、mbar可調(diào)
?實現(xiàn)正壓、負壓、絕壓檢測
?可選配讀寫手抄器、調(diào)壓過濾組件、上位機軟件等配件
。
?自我診斷功能,及時自動調(diào)整,確保測試穩(wěn)定性
?絕對測量功能, 數(shù)據(jù)更加精準可靠
?體積小巧,節(jié)省空間,便攜易操作
?零點修復(fù)功能,確保測試數(shù)據(jù)準確可靠
?支持RS485、RS232、USB數(shù)據(jù)傳輸,數(shù)據(jù)存儲方便
?修正熱效應(yīng),有效消除環(huán)境溫度等因素干擾
N-2YZ-H-I
產(chǎn)品型號 | 測試壓力 | 差壓量程 |
N-201 | 3-85kPa | ±500Pa |
N-202 | 3-85kPa | ±1000Pa |
N-203 | 3-85kPa | ±2000Pa |
N-211 | 3-99.9kPa | ±500Pa |
N-212 | 3-99.9kPa | ±1000Pa |
N-213 | 3-99.9kPa | ±2000Pa |
H(檢測方式) | 正壓 負壓V 絕壓A | |
I(可選配件) | 容積矯正器、打印機、旁路充氣/排氣、電控調(diào)壓(50-500/800kPa)、串口分析軟件 |
差 壓 | 分辨率 | 0.1Pa或0.001ml/min |
傳感器范圍 | ±5000Pa | |
顯示范圍 | ±999Pa | |
精度 | ±0.065%F.S. | |
測 試 壓 | 分辨率 | 0.1kPa |
顯示范圍 | -0.85-7bar可選 | |
精度 | ±1%F.S. | |
差壓單位 | Pa、mbar、mmHg、Pa/s、ml/min、cc/min、SCCM | |
測試壓單位 | kPa、MPa、psi、kgf/c㎡、bar、mbar、mmH2O、inH2O | |
時間 | 設(shè)定范圍 | 0.0-999.9sec |
分辨率 | 0.1sec | |
程序存儲 | 10組 | |
控制輸入接口 | 6路無源輸入 | |
控制輸出接口 | 6路繼電器觸點輸出 | |
通訊接口 | RS232 RS485 USB |
驅(qū)動氣源 | 0.5-0.8MPa潔凈干燥空氣 |
電源 | DC24V功耗 25W |
配管連接口徑 | (測試壓源)φ6 (測試件口)φ6 |
顯示 | 液晶屏 |
使用溫度濕度 | 溫度5-40℃,濕度45-85%RH 不結(jié)露 |
重量 | 約3kg |
尺寸 | 305D*198W*140H(mm) |
氣密檢測
N系列氣密檢測儀 A系列氣密檢測儀流量檢測
其他產(chǎn)品
檢漏儀輔件 口罩相關(guān)設(shè)備行業(yè)案例
醫(yī)療器械 智能通訊 汽車配件 電子產(chǎn)品 智能家居 新能源 戶外安防 線束行業(yè)技術(shù)支持
應(yīng)用視頻 文檔下載新聞動態(tài)
公司動態(tài) 行業(yè)動態(tài) 技術(shù)論壇關(guān)于我們